Нормативы ЕВСК 2022–2025
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I р. | II р. | III р. | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50м | 21.18 | 22.45 | 23.20 | 24.45 | 26.85 | 29.05 | 35.05 | 45.05 | 55.05 |
| 100м | 46.72 | 50.00 | 53.30 | 56.70 | 1:03.10 | 1:10.60 | 1:23.10 | 1:43.10 | 2:03.10 |
| 200м | 1:43.02 | 1:50.95 | 1:57.45 | 2:05.70 | 2:20.20 | 2:38.70 | 3:04.20 | 3:45.00 | 4:24.20 |
| 400м | 3:40.94 | 3:56.00 | 4:08.50 | 4:25.00 | 5:00.00 | 5:41.00 | 6:37.00 | 7:33.00 | 8:29.00 |
| 800м | 7:42.70 | 8:17.00 | 8:50.00 | 9:24.00 | 11:02.00 | 12:24.00 | 14:26.00 | 16:26.00 | 18:26.00 |
| 1500м | 14:44.74 | 15:28.50 | 17:06.50 | 18:05.00 | 20:27.50 | 23:27.50 | 27:30.00 | 31:30.00 | 35:30.00 |
Калькулятор разряда
Нормативы действуют с 26.11.2024 (приказ Минспорта РФ № 1092)